Leuco - товары



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАСКРОЯ ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

● Составные подрезные пилы для форматно-раскроечных станков без прижимной балки
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     188525 Topline      100 *2.8-3.6/2.2*20, z=2*10
     169892 Topline      100 *2.8-3.6/2.2*22, z=2*10
     188528 Topline      120 *2.8-3.8/2.2*20, z=2*12
     169883 Topline      120 *2.8-3.8/2.2*22, z=2*12
     188398 Topline      120 *2.8-3.8/2.2*50, z=2*12
     188539 Topline      160 *2.8-3.8/2.2*30, z=2*16

●  Подрезные пилы для форм.-раскроечных станков и пильных центров с прижимной балкой
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     188533 Topline      125 *4.4-5.2/3.2*22, z=20
     188534 Topline      125 *4.4-5.2/3.2*45, z=20
     188550 Topline      180 *4.8-5.8/3.5*45, z=36
     188875 / 188551 Topline      200 *3.2-4.1/2.2*30, z=60
     188554 Topline      200 *4.4-5.2/3.2*30, z=36
     188555 Topline      200 *4.8-5.6/3.5*45, z=36

●  Основные пилы для форматно-раскроечных станков

Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     188911 Proline с орнам.*      250 *3.2/2.2*30, z=80
     100085 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=72
     100086 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=96
     188837 Proline с орнам.*      300 *3.2/2.2*30, z=72
     188910 Proline с орнам.*      300 *3.2/2.2*30, z=96
     188216 Topline      300 *3.2/2.2*30, z=72
     188217 Topline      300 *3.2/2.2*30, z=96
     188642 Proline      350 *3.5/2.5*30, z=96
* пилы с орнаментом обладают рядом преимуществ: снижение уровня шума на 3 Дб (что составляет около 15-20%); эффектом гашения вибраций; дополнительным снятием деформации при нагреве пильного диска за счет сжатия самого орнамента; отсутствием инородных материалов (в сравнении с методом понижения шума пил при помощи медных заклепок). Лазерная резка диска пилы и орнамента выполняется одновременно

●  Основные пилы для пильных центров
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
  188452 Topline      350 *4.4/3.0*30, z=72
  188456 Topline      380 *4.8/3.5*60, z=72
  188761 Topline FinishCut**      380 *4.8/3.5*60, z=72
  188474 Topline      450 *4.8/3.5*60, z=72
  188777 Topline FinishCut**      450 *4.8/3.5*60, z=72
  169917 / 188488 Topline      570 *4.8/3.5*60, z=60
** отличительной особенностью пил FinishCut является то, что при раскрое в пакете пила дает чистые гладкие поверхности обрабатываемого материала, что исключает дополнительную обработку. Такой результат достигается за счет оригинальной геометрии режущих кромок, которая позволила значительно улучшить качество обработанных поверхностей

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ДЛЯ РАСКРОЯ ПЛАСТМАССОВЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ***
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     115009 Proline      190 *2.8/2.2*20, z=48
     188802 Proline с орнам.      250 *3.2/2.5*30, z=60
     188809 Proline с орнам.      260 *3.2/2.5*30, z=72
     188814 Proline с орнам.      300 *3.2/2.5*30, z=96
     188846 Proline с орнам.      350 *3.2/2.5*30, z=96
*** отрицательный передний угол обеспечивает чистовой рез без «заусенец» при раскрое тонкостенных профилей (до 2 мм)

ПИЛЫ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО РАСКРОЯ
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     188656 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=28, WS
     188094A/5C Topline      350 *3.5/2.5*70, z=20, 2+2, F
     188132A/3C Topline      350 *3.8/2.8*80, z=20, 2+2, F
     188025A Topline      350 *3.5/2.5*70, z=28, F
     100005 Proline      400 *3.5/2.5*30, z=28, WS

ПИЛЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     188209 Topline      160 *1.8/2.2*30, z=48
     188156 Proline      180 *3.2/2.2*30, z=54
     188868 Proline      250 *3.2/2.2*30, z=60
     188654 Proline      250 *3.2/2.2*30, z=80
     188658 Proline      300 *3.2/2.2*30(50), z=48
     188068 Topline      300 *2.4/1.8*30(50), z=48
     188060A Topline      300 *3,2/2,2*70, z=48
     188659 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=60
     188660 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=72
     188661 Proline      300 *3.2/2.2*30, z=96
Вид, Форма зуба
Идентификационый №
Характеристики, D * B / b * d, z
     100021 Proline      350 *3.5/2.5*30, z=54
     100028 Proline      350 *3.5/2.5*30, z=72
     188163 Proline      350 *3.5/2.5*35, z=72
     188069 Topline      350 *2.6/2.0*30(50), z=54
     188161 Proline      350 *3.5/2.5*50, z=54
     188187 Topline      350 *3.5/2.5*30(50), z=72
     100029 Proline      400 *3.5/2.5*30, z=84
     188167 Proline      400 *3.5/2.5*50, z=60
     100023 Proline      450 *3.8/2.8*30, z=66

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вид
 Идентификационый №
 Характеристики, D * B / b * d, z
Торцовочная пила Brandt    188009 Topline    100 *2.6/1.6*32, z=30, WS
Торцовочная пила Brandt    188595L/6R Topline    110 *2.4/1.6*32, z=40, ЕS
Подрезная пила    188254 Topline    150 *3.2/2.2*40(32), z=30, WS
Торцовочная пила Holz-Her    188005 Topline    160 *3.2/2.2*30, z=24, F
Пила ручного инструмента    110053 Proline    160 *2.6/1.6*16, z=48, WS
Пила ручного инструмента    110059 Proline    160 *2.6/1.6*30, z=48, WS
Подрезная пила Homag, IMA    188268L/9R Topline    180 *3.2/2.2*65, z=48, WS
Пазовальная пила    169685    180 *4/3*30, z=18, F
Пила ручного инструмента    110087 Proline    190 *2.8/1.6*20, z=48,WS
Пила для измельчителей Homag    188228L/9R Topline    200 *4.0/2.8*80, z=60, F


Пилы, купленные в АОЗТ "МАРКЕТЛИС" обеспечиваются первыми двумя БЕСПЛАТНЫМИ заточками

 




Designed by Dmytro Shvets © 2002